新加坡28牛牛数据
第 5046986 期053=8
a · 闲
牛牛
b · 闲
牛5
x · 闲
牛5
c · 庄
牛3
| 期号 | 开奖 | a(闲) | b(闲) | x(闲) | c(庄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5046986 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 5046985 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 5046984 | 8+6+7=21 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛7 |
| 5046983 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 5046982 | 4+2+9=15 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛9 |
| 5046981 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 5046980 | 1+7+8=16 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛8 |
| 5046979 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 5046978 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 5046977 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 5046976 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 5046975 | 9+2+5=16 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛5 |
| 5046974 | 5+9+6=20 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛6 |
| 5046973 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 5046972 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 5046971 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 5046970 | 1+6+7=14 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛7 |
| 5046969 | 6+0+2=8 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛2 |
| 5046968 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 5046967 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 5046966 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 5046965 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 5046964 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 5046963 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 5046962 | 5+9+6=20 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛6 |
| 5046961 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 5046960 | 5+7+1=13 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛1 |
| 5046959 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 5046958 | 1+1+0=2 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛牛 |
| 5046957 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 5046956 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 5046955 | 3+8+8=19 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛8 |
| 5046954 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 5046953 | 7+0+9=16 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛9 |
| 5046952 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 5046951 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
| 5046950 | 6+9+3=18 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛3 |
| 5046949 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 5046948 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 5046947 | 3+2+7=12 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛7 |
| 5046946 | 4+8+6=18 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛6 |
| 5046945 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 5046944 | 1+8+3=12 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛3 |
| 5046943 | 8+4+4=16 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛4 |
| 5046942 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 5046941 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 5046940 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 5046939 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 5046938 | 0+0+8=8 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛8 |
| 5046937 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
看新加坡28牛牛之前想知道的
问a、b、x、c 四门分别是什么?
答a 是第一个开奖号,b 是第二个,c 是第三个;x 不是直接开出来的号码,而是由前两个号算出来的。
问x 门具体怎么算?
答把第一、第二个号相加,只保留个位数。比如前两个号是 5 和 5,相加得 10,个位是 0,x 就是牛牛。
问什么情况会出现牛牛?
答某一门的数字为 0 时就记作牛牛。以开奖 5 + 5 + 0 为例,x 和 c 两门同时是牛牛,a、b 都是牛5。
问庄家和闲家是怎么分的?
答分法是固定的:只有 c 门是庄,a、b、x 三门都是闲,不会因为号码不同而改变。
问表格里颜色深浅不一是什么意思?
答颜色按牛值分四档:牛牛为红色,牛1~3 绿色,牛4~6 蓝色,牛7~9 紫色,用来快速分辨大小。
温馨提示
※开奖号码完全随机,牛牛记录只是把历史号码换一种方式展示,供大家参考。